راهکارهای جهانی برای صنایع ایرانی
جهان لوله آریا
با تنوع گسترده در سایزها و گریدها، لولههای شرکت جهان لوله آریا در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، خودروسازی و همچنین صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارند و پاسخگوی نیازهای متنوع پروژههای صنعتی هستند.
تضمین بهترین قیمت
با تأمین مستقیم، رقابتیترین قیمت بازار را ارائه میدهیم؛ بدون افت کیفیت، شفاف، قابل استعلام و متناسب با حجم سفارش پروژههای صنعتی.
خدمات پس از فروش
پشتیبانی واقعی پس از خرید با تیم فنی پاسخگو؛ از مشاوره نصب تا پیگیری عملکرد، همراه شما هستیم تا اطمینان کامل از بهرهبرداری محصول داشته باشید.
کیفیت جهانی
محصولات مطابق استانداردهای بینالمللی تولید و کنترل میشوند؛ تستهای دقیق، تضمینکننده دوام، ایمنی و عملکرد در پروژههای صنعتی است.
جهان لوله آریا
شرکت جهان لوله آریا با بیش از دو دهه تجربه، در زمینه تامین و عرضه انواع لولههای فولادی بدون درز فعالیت میکند. حوزه تخصصی ما شامل ارائه راهکارهای فنی و تامین محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی ASTM و َAPI 5L و DIN برای صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، خودروسازی، غذایی و دارویی است و همین امر کیفیت و اطمینان خاطر مشتریان را تضمین میکند.
با تنوع گسترده در سایزها و گریدها، لولههای شرکت جهان لوله آریا در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، خودروسازی و همچنین صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارند و پاسخگوی نیازهای متنوع پروژههای صنعتی هستند.
ما فعالیت خود را بر سه اصل کلیدی بنا نهادهایم: کیفیت بالا، تحویل سریع و ارائه راهکارهای متناسب با نیاز هر پروژه. بر همین اساس، شرکت جهان لوله آریا با رویکردی مشتریمحور همواره تلاش میکند شریک قابل اعتماد شما در مسیر اجرای پروژههای بزرگ و حیاتی باشد.
| نام کالا | سایز | رده | قیمت | تاریخ | ثبت سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۱۰٬۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۱۳٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۱۶٬۳۶۳٬۶۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۲۱٬۸۱۸٬۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۳۰٬۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۳۲٬۷۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۴۰٬۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۲۲٬۷۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۲۹٬۰۹۰٬۹۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۳۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۴۵٬۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۲۸٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۳۶٬۳۶۳٬۶۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۶۲٬۷۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۳۶٬۳۶۳٬۶۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۴۵٬۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۹۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۴۷٬۲۷۲٬۷۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۵۴٬۵۴۵٬۴۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۶۱٬۸۱۸٬۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۸۱٬۸۱۸٬۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۲۲٬۷۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۵۷٬۲۷۲٬۷۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۸۲٬۷۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۱۴۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۱۶۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۱۱۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۱۴۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۲۱۵٬۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۱۷۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۲۰۹٬۰۹۰٬۹۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۲۹۰٬۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۲۳۱٬۸۱۸٬۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۲۹۰٬۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۳۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده XS | ۱ | XS | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۷۶۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۶۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده XS | ۱ | XS | ۷۹۵٬۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۱٬۰۴۵٬۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۵۹۰٬۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۴ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۷۷۷٬۲۷۲٬۷۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۴ اینچ مانیسمان چین رده XS | ۱ | CS | ۹۰۹٬۰۹۰٬۹۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۱٬۳۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۶ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۶ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۷۶۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۶ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۹۹۰٬۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۶ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۱٬۶۳۶٬۳۶۳٬۶۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۸ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۸ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۸ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۱٬۳۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۸ اینچ مانیسمان چین رده XS | ۱ | XS | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۱۸ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۲٬۱۳۶٬۳۶۳٬۶۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۰ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۱٬۰۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۰ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۱٬۵۶۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۰ اینچ مانیسمان چین رده XS | ۱ | XS | تماس بگیرید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۰ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۲٬۶۰۹٬۰۹۰٬۹۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۱٬۲۲۷٬۲۷۲٬۷۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۴ اینچ مانیسمان چین رده ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۱٬۸۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۲٬۲۳۶٬۳۶۳٬۶۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۴ اینچ مانیسمان چین رده XS | ۱ | XS | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۲۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ۳٬۸۶۳٬۶۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۴ اینچ مانسمان پاسارگاد رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۷۲٬۷۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۵ اینچ مانسمان پاسارگاد رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۹۷٬۲۷۲٬۷۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
| لوله ۶ اینچ مانسمان پاسارگاد رده ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ثبت سفارش |
حوزه فعالیت ما فراتر از تامین کالاست، ما در کنار مشتریان هستیم تا با ارائه راهکارهای مهندسی، انتخاب بهینه محصول و پشتیبانی مستمر، مسیر اجرای پروژه را هموارتر کنیم. ما با شناخت دقیق نیازهای پروژههای صنعتی، مجموعههای متنوع از لولههای کربنی، آلیاژی و استنلس استیل را در سایزها و ضخامتهای مختلف ارائه میدهیم.
تمرکز ما بر کیفیت بالا، تحویل سریع و مشاوره تخصصی باعث شده تا شرکت جهان لوله آریا به عنوان شریک قابل اعتماد در اجرای پروژههای بزرگ شناخته شود.
مقالات

مراحل تولید لولههای بدون درز از شمش تا تست نهایی
مقدمه لولههای بدون درز (مانیسمان) به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و دما، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد گستردهای دارند. تولید

فرآیند تست کیفیت لولههای بدون درز
در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، کیفیت لولههای بدون درز نقش حیاتی در ایمنی و عملکرد سیستمها دارد. به همین دلیل، فرآیند تست و

استانداردهای بینالمللی لولههای فولادی
ستانداردهای بینالمللی لولههای فولادی؛ از API تا ISIRI مقدمه لولههای فولادی بهعنوان یکی از اجزای حیاتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان، نیازمند رعایت
جهان لوله آریا
مشاوره پیش از فروش به شما کمک میکند قبل از خرید، دقیقاً بدانید کدام راهکار بیشترین تناسب را با نیاز و بودجه شما دارد.